Kategorie A
OTVM > Gruppen
Oberthurgauer Volleyballmeisterschaft Kat A | 21/22 | |||||||||||||||||||
Runde | Tag/Datum/Zeit | Spielort | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sieger | ||||||||||||
VR | Sommeri | STV Sommeri 1 | : | TV Hörhausen 1 | : | : | : | |||||||||||||
VR | Mi 09.03.2022 | TV Hörhausen 1 | : | MTV Münsterlingen I | : | : | : | |||||||||||||
VR | 20.00 | MTV Münsterlingen I | : | STV Sommeri 1 | : | : | : | |||||||||||||
VR | Mo 06.12.2021 | Schlatt Halle Schlatt | Volley Schlatt | 2 | : | 0 | STV Sommeri 1 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | : | Volley Schlatt | |||||
VR | 20.00 | STV Sommeri 1 | 0 | : | 2 | TV Romanshorn | 17 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | TV Romanshorn | ||||||
VR | TV Romanshorn | 2 | : | 1 | Volley Schlatt | 20 | : | 25 | 25 | : | 16 | 15 | : | 7 | TV Romanshorn | |||||
VR | Fr 17.12.2021 | Eschlikon Bächelacker | MTV Münsterlingen I | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 1 | 26 | : | 24 | 25 | : | 16 | : | MTV Münsterlingen I | |||||
VR | 20.30 | Volley Schlatt | 2 | : | 1 | MTV Münsterlingen I | 25 | : | 23 | 25 | : | 27 | 15 | : | 10 | Volley Schlatt | ||||
VR | TV Eschlikon 1 | 1 | : | 2 | Volley Schlatt | 12 | : | 25 | 25 | : | 22 | 11 | : | 15 | Volley Schlatt | |||||
RR | Di 11.01.2022 | Münsterlingen Bächlihalle | MTV Münsterlingen I | 2 | : | 0 | STV Sommeri 1 | 25 | : | 14 | 25 | : | 12 | : | MTV Münsterlingen I | |||||
RR | 20.00 | MTV Münsterlingen I | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 1 | 25 | : | 12 | 25 | : | 21 | : | MTV Münsterlingen I | ||||||
VR | TV Eschlikon 1 | 2 | : | 0 | STV Sommeri 1 | 25 | : | 22 | 25 | : | 18 | : | TV Eschlikon 1 | |||||||
RR | Mi 19.01.2022 | Sommeri | STV Sommeri 1 | : | TV Romanshorn | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20.00 | TV Eschlikon 1 | : | TV Romanshorn | : | : | : | |||||||||||||
RR | TV Eschlikon 1 | : | STV Sommeri 1 | : | : | : | ||||||||||||||
RR | Mi 09.02.2022 | Sommeri | Volley Schlatt | : | STV Sommeri 1 | : | : | : | ||||||||||||
VR | 20.00 | TV Hörhausen 1 | : | Volley Schlatt | : | : | : | |||||||||||||
RR | STV Sommeri 1 | 1 | : | 2 | TV Hörhausen 1 | 25 | : | 21 | 24 | : | 26 | 9 | : | 15 | TV Hörhausen 1 | |||||
VR | Münsterlingen Bächlihalle | TV Romanshorn | 1 | : | 2 | MTV Münsterlingen I | 24 | : | 26 | 25 | : | 21 | 8 | : | 15 | MTV Münsterlingen I | ||||
RR | Do 24.03.2022 | TV Romanshorn | : | Volley Schlatt | : | : | : | |||||||||||||
RR | 20.00 | Volley Schlatt | : | MTV Münsterlingen I | : | : | : | |||||||||||||
VR | Fr 25.02.2022 | Romanshorn Kantihalle | TV Romanshorn | : | TV Hörhausen 1 | : | : | : | ||||||||||||
VR | 20.00 | TV Hörhausen 1 | : | TV Eschlikon 1 | : | : | : | |||||||||||||
VR | TV Eschlikon 1 | : | TV Romanshorn | : | : | : | ||||||||||||||
RR | Fr 11.03.2022 | Hörhausen | TV Hörhausen 1 | : | Volley Schlatt | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20.30 | TV Eschlikon 1 | : | Volley Schlatt | : | : | : | |||||||||||||
RR | TV Hörhausen 1 | 0 | : | 2 | TV Eschlikon 1 | 17 | : | 25 | 32 | : | 40 | : | TV Eschlikon 1 | |||||||
RR | Fr 18.03.2022 | Romanshorn Kantihalle | TV Romanshorn | 2 | : | 0 | MTV Münsterlingen I | 25 | : | 14 | 25 | : | 22 | : | TV Romanshorn | |||||
RR | 20.00 | TV Hörhausen 1 | 0 | : | 2 | MTV Münsterlingen I | 11 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | MTV Münsterlingen I | ||||||
RR | TV Romanshorn | 2 | : | 0 | TV Hörhausen 1 | 25 | : | 16 | 25 | : | 20 | : | TV Romanshorn | |||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Balldif. | Balldif. Rückr. | |||||||||||||||
1 | MTV Münsterlingen I | 7 von 10 | 15 | 64 | 12 | |||||||||||||||
2 | TV Romanshorn | 5 von 10 | 12 | 54 | 28 | |||||||||||||||
3 | Volley Schlatt | 4 von 10 | 8 | 13 | 0 | |||||||||||||||
4 | TV Eschlikon 1 | 5 von 10 | 7 | -16 | 16 | |||||||||||||||
5 | TV Hörhausen 1 | 4 von 10 | 2 | -52 | -56 | |||||||||||||||
6 | STV Sommeri 1 | 5 von 10 | 1 | -63 | 0 |
Meldeblätter
A Meldeblatt vom |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
09.02.2022 |
18.03.2022 |
24.03.2022 |
25.03.2022 |