Kategorie C1 Schlussrangliste
OTVM > Gruppen
Oberthurgauer Volleyballmeisterschaft Kat C1 | 22/23 | |||||||||||||||||||
Runde | Tag/Datum/Zeit | Spielort | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sieger | ||||||||||||
VR | Do 27.10.2022 | Amriswil | STV Erlen | 2 | : | 1 | MR Amriswil | 25 | : | 17 | 20 | : | 25 | 15 | : | 7 | STV Erlen | |||
VR | 20:15 | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | STV Erlen | 25 | : | 6 | 25 | : | 15 | : | TV Bischofszell | ||||||
VR | MR Amriswil | 0 | : | 2 | TV Bischofszell | 18 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | TV Bischofszell | |||||||
VR | Mi 02.11.2022 | MZH Kradolf | Volley Sulgen | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 5 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | |||||
VR | 20:15 | MTV Schönenberg Kradolf | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 22 | : | 25 | 12 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | ||||||
VR | Volley Sulgen | 2 | : | 0 | MTV Schönenber | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | : | Volley Sulgen | |||||||
VR | Do 10.11.2022 | Schönenberg | MTV Schönenberg Kradolf | 2 | : | 1 | STV Erlen | 25 | : | 23 | 10 | : | 25 | 16 | : | 14 | MTV Schönenber | |||
VR | 20:15 | MR Oberaach | 1 | : | 2 | STV Erlen | 25 | : | 16 | 20 | : | 25 | 9 | : | 15 | STV Erlen | ||||
VR | MR Oberaach | 2 | : | 0 | MTV Schönenber | 25 | : | 14 | 25 | : | 11 | : | MR Oberaach | |||||||
VR | Mi 16.11.2022 | Aachtalhalle | MR Erlen | 1 | : | 2 | MR Oberaach | 12 | : | 25 | 25 | : | 23 | 6 | : | 15 | MR Oberaach | |||
VR | 20:15 | MR Oberaach | 0 | : | 2 | MR Amriswil | 13 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | MR Amriswil | ||||||
VR | MR Amriswil | 2 | : | 0 | MR Erlen | 25 | : | 17 | 26 | : | 24 | : | MR Amriswil | |||||||
VR | Mi 23.11.2022 | Aachtalhalle | STV Sommeri 2 | 2 | : | 0 | MR Erlen | 25 | : | 20 | 25 | : | 14 | : | STV Sommeri 2 | |||||
VR | 20:15 | STV Erlen | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 14 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | ||||||
VR | STV Erlen | 2 | : | 0 | MR Erlen | 25 | : | 15 | 25 | : | 18 | : | STV Erlen | |||||||
VR | Mi 07.12.2022 | Sommeri | MR Amriswil | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 18 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | |||||
RR | 20:15 | MR Oberaach | 0 | : | 2 | MR Amriswil | 16 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | MR Amriswil | ||||||
VR | STV Sommeri 2 | 2 | : | 0 | MR Oberaach | 25 | : | 10 | 25 | : | 15 | : | STV Sommeri 2 | |||||||
VR | Do 08.12.2022 | Schönenberg | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | MTV Schönenber | 25 | : | 16 | 25 | : | 19 | : | TV Bischofszell | |||||
VR | 20:15 | MR Erlen | 0 | : | 2 | TV Bischofszell | 15 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | TV Bischofszell | ||||||
VR | MR Erlen | 1 | : | 2 | MTV Schönenber | 25 | : | 23 | 5 | : | 25 | 11 | : | 15 | MTV Schönenber | |||||
VR | Do 15.12.2022 | Amriswil | MR Amriswil | 2 | : | 0 | Volley Sulgen | 25 | : | 19 | 25 | : | 17 | : | MR Amriswil | |||||
VR | 20:15 | Volley Sulgen | 2 | : | 0 | MR Erlen | 25 | : | 16 | 25 | : | 23 | : | Volley Sulgen | ||||||
RR | MR Amriswil | 2 | : | 1 | MR Erlen | 18 | : | 25 | 25 | : | 11 | 15 | : | 7 | MR Amriswil | |||||
RR | Mi 11.01.2023 | Aachtalhalle | MR Erlen | 1 | : | 2 | MR Oberaach | 14 | : | 25 | 25 | : | 18 | 5 | : | 15 | MR Oberaach | |||
RR | 20:15 | STV Sommeri 2 | 2 | : | 0 | MR Oberaach | 25 | : | 19 | 25 | : | 8 | : | STV Sommeri 2 | ||||||
RR | STV Sommeri 2 | 2 | : | 0 | MR Erlen | 25 | : | 10 | 25 | : | 10 | : | STV Sommeri 2 | |||||||
RR | Fr 13.01.2023 | Aachtalhalle | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | STV Erlen | 25 | : | 19 | 25 | : | 10 | : | TV Bischofszell | |||||
VR | 20:15 | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | STV Sommeri 2 | 25 | : | 21 | 25 | : | 15 | : | TV Bischofszell | ||||||
RR | STV Erlen | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 14 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | |||||||
VR | Do 19.01.2023 | Schönenberg | MTV Schönenberg Kradolf | 2 | : | 1 | MR Amriswil | 23 | : | 25 | 25 | : | 23 | 15 | : | 6 | MTV Schönenber | |||
RR | 20:15 | MR Amriswil | 0 | : | 2 | TV Bischofszell | 21 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | TV Bischofszell | ||||||
RR | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | MTV Schönenber | 25 | : | 13 | 25 | : | 13 | : | TV Bischofszell | |||||||
VR | Mi 25.01.2023 | MZH Kradolf | STV Erlen | 2 | : | 0 | Volley Sulgen | 26 | : | 24 | 27 | : | 25 | : | STV Erlen | |||||
RR | 20:15 | STV Erlen | 0 | : | 2 | MR Amriswil | 21 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | MR Amriswil | ||||||
RR | MR Amriswil | 2 | : | 1 | Volley Sulgen | 17 | : | 25 | 25 | : | 19 | 16 | : | 14 | MR Amriswil | |||||
RR | ######### | Aachtalhalle | STV Erlen | 0 | : | 2 | MR Erlen | 23 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | MR Erlen | |||||
RR | 20:15 | MR Erlen | 1 | : | 2 | MTV Schönenber | 23 | : | 25 | 25 | : | 22 | 11 | : | 15 | MTV Schönenber | ||||
RR | MTV Schönenberg Kradolf | 0 | : | 2 | STV Erlen | 9 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | STV Erlen | |||||||
RR | Fr 17.02.2023 | Aachtalhalle | MR Oberaach | 1 | : | 2 | STV Erlen | 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 5 | : | 15 | STV Erlen | |||
RR | 20:15 | STV Erlen | 2 | : | 1 | Volley Sulgen | 24 | : | 26 | 25 | : | 18 | 15 | : | 11 | STV Erlen | ||||
RR | MR Oberaach | 0 | : | 2 | Volley Sulgen | 22 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | Volley Sulgen | |||||||
RR | Mi, 1.03.23 | Aachtalhalle | Volley Sulgen | 2 | : | 0 | MR Erlen | 25 | : | 20 | 25 | : | 10 | : | Volley Sulgen | |||||
RR | 20:15 | TV Bischofszell | 2 | : | 1 | Volley Sulgen | 19 | : | 25 | 25 | : | 14 | 15 | : | 9 | TV Bischofszell | ||||
RR | MR Erlen | 0 | : | 2 | TV Bischofszell | 17 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | TV Bischofszell | |||||||
RR | Do, 16.03.23 | Amriswil | MTV Schönenberg Kradolf | 0 | : | 2 | MR Amriswil | 15 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | MR Amriswil | |||||
RR | 20:15 | MTV Schönenberg Kradolf | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 12 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | ||||||
RR | MR Amriswil | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 7 | : | 25 | 10 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | |||||||
VR | Fr, 17.03.23 | Bischofszell | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | Volley Sulgen | 25 | : | 19 | 25 | : | 14 | : | TV Bischofszell | |||||
VR | 20:15 | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | MR Oberaach | 25 | : | 15 | 25 | : | 14 | : | TV Bischofszell | ||||||
VR | MR Oberaach | 0 | : | 2 | Volley Sulgen | 20 | : | 25 | 24 | : | 26 | : | Volley Sulgen | |||||||
RR | Fr, 24.03.23 | Bischofszell | MR Oberaach | 2 | : | 1 | MTV Schönenber | 20 | : | 25 | 30 | : | 28 | 15 | : | 10 | MR Oberaach | |||
RR | 20:15 | Volley Sulgen | 2 | : | 0 | MTV Schönenber | 25 | : | 14 | 25 | : | 18 | : | Volley Sulgen | ||||||
RR | TV Bischofszell | 2 | : | 0 | MR Oberaach | 25 | : | 20 | 25 | : | 15 | : | TV Bischofszell | |||||||
RR | Fr, 24.03.23 | Bischofszell | Volley Sulgen | 0 | : | 2 | STV Sommeri 2 | 16 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | STV Sommeri 2 | |||||
RR | 20:15 | TV Bischofszell | 2 | : | 1 | STV Sommeri 2 | 25 | : | 22 | 23 | : | 25 | 15 | : | 13 | TV Bischofszell | ||||
# | # | |||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Balldif. | Balldif. Rückr. | |||||||||||||||
1 | TV Bischofszell | 14 von 14 | 40 | 225 | Gruppensieger | 117 | ||||||||||||||
2 | STV Sommeri 2 | 14 von 14 | 37 | 241 | 65 | |||||||||||||||
3 | MR Amriswil | 14 von 14 | 24 | 8 | -29 | |||||||||||||||
4 | Volley Sulgen | 14 von 14 | 21 | -22 | -5 | |||||||||||||||
5 | STV Erlen | 14 von 14 | 18 | -13 | 31 | |||||||||||||||
6 | MR Oberaach | 14 von 14 | 11 | -88 | -60 | |||||||||||||||
7 | MTV Schönenb | 14 von 14 | 9 | -151 | -90 | |||||||||||||||
8 | MR Erlen | 14 von 14 | 8 | -200 | Gruppenletzter | -29 |
Meldeblätter