Archiv
Spielplan und Ranglisten Archiv | |||||
Meister | Kat. A | Kat. B | Kat. C1 | Kat. C2 | Aufsteigsspiel C1 gegen C2 |
KVG | 2008 - 09 | 2008 - 09 | 2008 - 09 | keine Grup. | - |
KVG | 2009 - 10 | 2009 - 10 | keine Grup. | - | |
MTV Münsterlingen | 2010 - 11 | keine Grup. | - | ||
MTV Münsterlingen | 2011 - 12 | keine Grup. | - | ||
Frauenfeld | 2012 - 13 | keine Grup. | - | ||
MTV Münsterlingen | 2013 - 14 | keine Grup. | - | ||
Romanshorn | 2014 - 15 | keine Grup. | - | ||
MTV Münsterlingen | 2015 - 16 | keine Grup. | - | ||
MTV Münsterlingen | - | ||||
MTV Münsterlingen | 2017 - 18 | ||||
MTV Münsterlingen | 2018 - 19 | 2018 - 19 | 2018 - 19 | 2018 - 19 | |
- | *2019 - 20 | - | |||
- | **2020-21 | **2020-21 | **2020-21 | **2020-21 | - |
- | ***2021-22 | ***2021-22 | ***2021-22 | ***2021-22 | - |
MTV Münsterlingen | 2022 - 23 | ||||
MTV Münsterlingen | 2023 - 24 | 2023 - 24 |
*Afgrund des Corona Virus, wurde die Saison 2019/20 abgebrochen.
** Afgrund des Corona Virus, wurde die Saison 2020/21 nicht durchgeführt.
*** Afgrund des Corona Virus, wurde die Saison 2021/22 nur teilweise gespielt und nicht gewertet.